Początek nowego roku sprzyja robieniu podsumowań, zestawień, statystyk. Także i my przygotowaliśmy dla naszych czytelników kilka ciekawostek statystycznych dotyczących liczby mieszkańców, podziałów wg miejscowości, płci czy wieku.
Podajemy dane na dzień 30.12.2016 r.
W gminie Gdów zameldowanych jest 17 545 osób, to o 63 osoby więcej niż przed rokiem.
miejscowość | kobiety | mężczyźni | dzieci i młodzież | dorośli (18+) | razem |
Bilczyce | 509 | 494 | 204 | 799 | 1003 |
Cichawa | 301 | 307 | 94 | 514 | 608 |
Czyżów | 119 | 115 | 49 | 185 | 234 |
Fałkowice | 247 | 239 | 93 | 393 | 486 |
Gdów | 2135 | 2046 | 872 | 3309 | 4181 |
Hucisko | 107 | 107 | 51 | 163 | 214 |
Jaroszówka | 108 | 108 | 46 | 170 | 216 |
Klęczana | 96 | 85 | 47 | 134 | 181 |
Krakuszowice | 168 | 182 | 82 | 268 | 350 |
Książnice | 397 | 402 | 179 | 620 | 799 |
Kunice | 197 | 196 | 81 | 312 | 393 |
Liplas | 238 | 248 | 102 | 384 | 486 |
Marszowice | 492 | 485 | 237 | 740 | 977 |
Niegowić | 244 | 263 | 121 | 386 | 507 |
Niewiarów | 270 | 305 | 164 | 411 | 575 |
Nieznanowice | 267 | 299 | 139 | 427 | 566 |
Niżowa | 99 | 94 | 46 | 147 | 193 |
Pierzchów | 279 | 317 | 132 | 464 | 596 |
Podolany | 116 | 101 | 44 | 173 | 217 |
Stryszowa | 151 | 134 | 61 | 224 | 285 |
Sczytniki | 362 | 334 | 149 | 547 | 696 |
ÅšwiÄ…tniki Dolne | 155 | 161 | 78 | 238 | 316 |
Wiatowice | 320 | 294 | 136 | 478 | 614 |
Wieniec | 236 | 246 | 93 | 389 | 482 |
Winiary | 313 | 292 | 121 | 484 | 605 |
Zagórzany | 298 | 267 | 143 | 422 | 565 |
Zalesiany | 63 | 51 | 25 | 89 | 114 |
Zborczyce | 109 | 110 | 46 | 173 | 219 |
Zręczyce | 420 | 447 | 203 | 664 | 867 |
razem | 8816 | 8729 | 3838 | 13707 | 17545 |
W gminie Gdów zameldowanych jest:8 816 kobiet i 8 729 mężczyzn
1736 kobiet  w wieku powyżej 60 lat i 866 mężczyzn w wieku powyżej 65 lat; zatem seniorzy stanowią prawie 15% wszystkich mieszkańców;
3 838 dzieci i młodzieży (osoby w wieku 0-18 lat) i 13 707 (18+), co oznacza, że dzieci i młodzież stanowią niecałe 22% wszystkich mieszkańców;
Najmniejszy odsetek dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie mieszkańców wsi jest w Cichawie (15,46%) a największy w Niewiarowie (28,52%).
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Ludności UG Gdów